Czeska firma Agroservis SALEK od 1886 roku istnieje w czeskim Prostejovie. Firma w 1955 roku przeszła zmiany własnościowe i jako Agrostroj Prostejov rozpoczęła produkcję traktorów rolniczych i ogrodniczych czterokołowych małej mocy, ładowaczy czołowych, przyczep i akcesoriów do traktorów. Dziś Agroservis jest prywatną firmą i produkuje traktory, maszyny ogrodnicze i przyczepy.TraktorVEGA 57HTD produkcji czeskiej spełnia wszelkie wymogi i standardy przewidziane dla traktorów w UE, traktory spełniają także wyśrubowane normy emisji spalin w zakresie norm Euro V. Wszystkie traktory firmy AGROSERVIS z Prostejova są kontynuacją produkcji mikrociągników TZ4K14 znanych na rynku polskim. Linia VEGA to nowoczesne traktory z kabiną, wyposażone w silniki Hatz, posiadające napęd na cztery koła i przednią oś skretną. Traktor VEGA 57HTD napędzany jest trzycylindrowym silnikiem HATZ 3HT50 ICD o mocy 57,0 KM (44 kW) i pojemności 1464 ccm. Wysoka jakość wykonania oraz bogate wyposażenie kabiny powodują, że praca tymi mikrociągnikami jest przyjemna i komfortowa. Ich dodatkową zaletą jest mały ciężar i niewielkie rozmiary co oprócz zwykłych zastosowań rolniczych pozwala na pracę na trawnikach, placach zieleni, chodnikach czy w sadach i innych miejscach wymagających małego nacisku na podłoże. Niewielkie koła ułatwiają manewrowanie oraz umożliwiają wjazd na wąskie tereny, które nie mogą być zniszczone. Traktory przeznaczone sa do pracy w zakładach zieleni, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach komunalnych oraz gospodarstwach rolniczych, sadowniczych czy ogrodniczych.
Silnik | HATZ 3H50TICD | |||
Moc wyjściowa kW/KM | 44/59 | |||
Maks. prędkość obrotowa silnika obr/min | 2800 | |||
Przemieszczenie tłoka cm3 | 1464 | |||
Moment obrotowy Nm@rpm | 203/1800 | |||
Chłodzenie | woda | |||
Liczba cylindrów | 3 | |||
Skrzynia biegów | mechaniczny | |||
Ilość biegów | 8 do przodu / 8 do tyłu | |||
Sprzęgło | pojedynczy | |||
Zakres prędkości jazdy km/h | 0,8–30 | |||
Opony przednie – standardowe | 7,50×16 | |||
Opony tylne – standardowe | 7,50×16 | |||
Przedni TUZ | ISO 730/1N* | |||
Tylny zaczep trzypunktowy | ISO 730/1 | |||
Prędkość WOM – przód | 1000 ot/min | |||
Prędkość WOM – tył | 540–1000 ot/min | |||
Siła podnoszenia – zaczep przedni | 5100 N | |||
Siła podnoszenia – tylny zaczep | 6200 N | |||
Hamulce mechaniczne | 4 x dysk | |||
Przedni mechanizm różnicowy | przednia blokada mechanizmu różnicowego | |||
Tylny mechanizm różnicowy | blokada tylnego mechanizmu różnicowego | |||
Sterowniczy | hydrauliczny | |||
Wydajność pompy hydraulicznej | 35 l/min | |||
Ciśnienie robocze hydrauliki | 12 MPa | |||
Dystrybutor hydrauliczny | trzysekcyjny, (czterosekcyjny*) lub (sterowanie joystickiem*) | |||
Zewnętrzny obwód hydrauliczny | 2 szt (1x tył, 1x przód), inne obwody na zamówienie | |||
Specyficzne zużycie paliwa | 220g/kWh ± 10% | |||
Ogrzewanie | Ogrzewanie wody Aurora | |||
Pojemność baku | 20 litrów | |||
Promień skrętu | 3,6 m² | |||
Waga | ? | |||
Waga min./maks. | 1185 kg/1325 kg | |||
Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej/hamowanej hamulcem najazdowym | 1400 kg/3000 kg | |||
Oczyszczanie spalin | EGR, DOC, DPF | |||
Typ paliwa | Diesel | |||
Kabina bezpieczeństwa | 2 x światło robocze przednie * 2 x światło robocze tylne, * lampa ostrzegawcza, * radio | |||
Szerokość | 1140 |
poniedziałek: 08:00–16:00
wtorek: 08:00–16:00
środa: 08:00–16:00
czwartek: 08:00–16:00
piątek: 08:00–16:00
sobota: 08:00–12:30
poniedziałek: 08:00–17:00
wtorek: 08:00–17:00
środa: 08:00–17:00
czwartek: 08:00–17:00
piątek: 08:00–17:00
sobota: 08:00–13:00
Kosiarki:
Pilarki:
Kosy i podcinarki:
Traktorki ogrodowe:
Pozostałe urządzenia: